qt6-graphs 6.11.2-1
Package Actions
| Architecture: | x86_64 |
|---|---|
| Repository: | Extra |
| Split Packages: | |
| Description: | Qt Graphs for data visualization |
| Upstream URL: | https://www.qt.io |
| License(s): | GPL-3.0-only, LGPL-3.0-only, LicenseRef-Qt-Commercial, Qt-GPL-exception-1.0 |
| Groups: | qt6 |
| Maintainers: |
Antonio Rojas |
| Package Size: | 1.0 MB |
| Installed Size: | 5.2 MB |
| Last Packager: | Antonio Rojas |
| Build Date: | 2026-08-18 09:12 UTC |
| Signed By: | Antonio Rojas |
| Signature Date: | 2026-08-18 13:06 UTC |
| Last Updated: | 2026-08-20 08:02 UTC (30 minutes ago) |
Dependencies (9)
- glibc
- libstdc++
- qt6-base
- qt6-declarative
- qt6-quick3d
- cmake (make)
- git (make)
- ninja (make)
- qt6-shadertools (make)
Required By (5)
- easyeffects
- gcompris-qt
- python-pyqt6-graphs
- pyside6 (optional)
- pyside6 (make)