Mirror Details: keiminem.com
| Name: | keiminem.com |
|---|---|
| Tier: | Tier 1 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://mirror.keiminem.com/archlinux/ | http | South Korea | Yes | Yes | 2026-08-19 03:30 | 100.0% | 0:05 | 0.67 | 0.09 | 0.9 | Details |
| http://mirror2.keiminem.com/archlinux/ | http | South Korea | Yes | Yes | 2026-08-19 03:30 | 100.0% | 0:05 | 0.54 | 0.15 | 0.8 | Details |
| https://mirror.keiminem.com/archlinux/ | https | South Korea | Yes | Yes | 2026-08-19 03:30 | 100.0% | 0:05 | 0.65 | 0.09 | 0.8 | Details |
| https://mirror2.keiminem.com/archlinux/ | https | South Korea | Yes | Yes | 2026-08-19 03:30 | 100.0% | 0:05 | 0.65 | 0.13 | 0.9 | Details |
| rsync://rsync.keiminem.com/archlinux/ | rsync | South Korea | Yes | No | 2026-08-19 03:30 | 97.9% | 0:05 | 2.78 | 0.43 | 3.4 | Details |
| rsync://rsync2.keiminem.com/archlinux/ | rsync | South Korea | Yes | No | 2026-08-19 03:30 | 97.9% | 0:05 | 2.74 | 0.41 | 3.3 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rsync://rsync2.keiminem.com/archlinux/ | rsync | South Korea | rsync: getaddrinfo: rsync2.keiminem.com 873: Name or service not known rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(165) [Receiver=3.5.0-g471e17dc] |
2026-08-18 05:26 | 1 | details |
| rsync://rsync.keiminem.com/archlinux/ | rsync | South Korea | rsync: getaddrinfo: rsync.keiminem.com 873: Name or service not known rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(165) [Receiver=3.5.0-g471e17dc] |
2026-08-18 05:26 | 1 | details |
| rsync://rsync.keiminem.com/archlinux/ | rsync | South Korea | rsync subprocess killed after 15.0 seconds | 2026-08-15 10:09 | 1 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.