Mirror Details: ip-connect.vn.ua
| Name: | ip-connect.vn.ua |
|---|---|
| Tier: | Tier 1 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://archlinux.ip-connect.vn.ua/ | http | Ukraine | Yes | Yes | 2026-08-18 10:30 | 100.0% | 0:39 | 0.37 | 0.44 | 1.5 | Details |
| https://archlinux.ip-connect.vn.ua/ | https | Ukraine | Yes | Yes | 2026-08-18 10:30 | 100.0% | 0:36 | 0.23 | 0.20 | 1.0 | Details |
| rsync://archlinux.ip-connect.vn.ua/archlinux/ | rsync | Ukraine | Yes | Yes | 2026-08-18 10:30 | 100.0% | 0:34 | 1.10 | 0.53 | 2.2 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| http://archlinux.ip-connect.vn.ua/ | http | Ukraine | Connection timed out. | 2026-08-17 09:32 | 4 | details |
| rsync://archlinux.ip-connect.vn.ua/archlinux/ | rsync | Ukraine | rsync subprocess killed after 15.0 seconds | 2026-08-17 04:52 | 2 | details |
| https://archlinux.ip-connect.vn.ua/ | https | Ukraine | Connection refused | 2026-08-17 04:50 | 1 | details |
| http://archlinux.ip-connect.vn.ua/ | http | Ukraine | Connection refused | 2026-08-17 04:50 | 1 | details |
| https://archlinux.ip-connect.vn.ua/ | https | Ukraine | Connection timed out. | 2026-08-16 16:36 | 1 | details |
| https://archlinux.ip-connect.vn.ua/ | https | Ukraine | Name or service not known | 2026-08-14 13:36 | 1 | details |
| http://archlinux.ip-connect.vn.ua/ | http | Ukraine | Name or service not known | 2026-08-14 13:36 | 1 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.